- Startseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Hinweis, Foto/Film
- Brandschutz Tipps
- Landeshauptstadt Kiel
- Kiel News-Archiv
- Nachrichten
- Bundespolizei in Kiel
- Polizei in Kiel
- Zoll in Kiel
- Kampfmittelräum-dienst
- Leitstelle Mitte ( IRLS)
- Alarmierung in Kiel
- Feuerwehren in Kiel
- Rettungsdienste Kiel
- Notfallseelsorge
- SEG-Kiel
- Technisches Hilfswerk
- Wasserrettung
- Stadtwerke Kiel
- Privater Rettungsdienst
- Seenotrettung
- Krankenhäuser in Kiel
- Rettungsdienst UKSH
- Einsatzfotos aus Kiel
- Wissenswertes
- Veranstaltungen
- Einsatzfahrzeuge in Kiel
- Feuerwehrwachen Bundesweit
- Einsatzfahrzeue Bundesweit
- Videos
- Link-Liste
- Downloads
- Online-Spiele
- Job bei der Feuerwehr
- AGB
- Gästebuch
- Nachdenklich
Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Kiel
RTW`s, KTW und NAW der Hauptfeuerwache

Westring 325, 24116 Kiel
Leitender Notarzt LNA 10/07-01
Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Orgl-RD 10/06-01
Krankentransportwagen Infektions-KTW 10/85-01
Schwerlast Rettungswagen Adipösen-RTW 10/89-01
Baby Notarztwagen Baby-NAW 10/81-01

| Funkrufname : | Florian Kiel 10/07-01 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen VW Passat | ||
| Aufbau : | Nicht Bekannt | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | ||

| Funkrufname : | Florian Kiel 10/85-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI | ||
| Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 115 kW / 156 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | ||

| Funkrufname : | Florian Kiel 10/89-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz | ||
| Aufbau : | Nicht Bekannt | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 10/81-01 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen VW Tranporter T 5 | ||
| Aufbau : | System Strobel Krankenwagen | ||
| 2010 | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
***************************************************************************************************
Zentrum für Ausbildung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Rettungswache

Holzkoppelweg 9, 24118 Kiel
Notarzteinsatzfahrzeug NEF 11/82-01
Rettungswagen RTW-1 11/83-01
Rettungswagen RTW-2 11/83-02
Rettungswagen RTW-3 11/83-03
Rettungswagen RTW-4 11/83-04

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/82-01 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen VW Tranporter T 5 | ||
| Aufbau : | Binz | ||
| 2011 | ||
| Leistung : | 132 kW / 179 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-02 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-03 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-04 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Sonstige Einsatzfahrzeuge Holzkoppelweg
Mannschafstransportwagen MTW 11/19-01
Schulungs-Hilfslöschgruppenfahrzeug HLF20/16 11/44-01
Personenkraftwagen PKW 11/73-01
Personenkraftwagen PKW 11/73-02
Krankentransportwagen KTW 11/85-01

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/19-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter | ||
| Aufbau : | Nicht Bekannt | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/ 8 - 9 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/44-01 | ||
| Fahrgestell : | MAN TGM | ||
| Aufbau : | Schlingmann | ||
| 2008 | ||
| Leistung : | 206 kW / 280 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 5 -6 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/73-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz | ||
| Aufbau : | Nicht Bekannt | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/ 7 - 8 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/73-02 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen VW Passat | ||
| Aufbau : | Binz | ||
| 2001 | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 11/85-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz | ||
| Aufbau : | Binz | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
*************************************************************************************************
Rettungswache Kiel-Schilksee

Schilkseer Straße 154 B, 24159 Kiel
Rettungsmittel
Rettungswagen RTW 12/83-01

| Funkrufname : | Florian Kiel 12/83-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| 2011 | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
Rettungswache Kiel-Holtenau Flughafen
Boelckestraße 100, 24159 Kiel
Rettungsmittel
Rettungswagen RTW 13/83-01
Rettungswagen RTW 13/83-02

| Funkrufname : | Florian Kiel 13/83-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 13/83-02 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
*****************************************************************************
RTW`s der Ostfeuerwache

Röntgenstraße 9-11, 24143 Kiel
Rettungsmittel
Rettungswagen RTW-1 20/83-01

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/83-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| 2011 | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
Rettungswache auf dem Gelände der Kieler Verkehrsgesellschaft
Diedrichstraße ,24143 Kiel
Rettungsmittel
Rettungswagen RTW 21/83-01
Rettungswagen RTW 21/83-02

| Funkrufname : | Florian Kiel 21/83-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 21/83-02 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
***********************************************************************************************
Rettungswache Kiel-Dietrichsdorf

Poggendörper Weg, 24148 Kiel
Rettungsmittel
Rettungswagen RTW 22/83-01

| Funkrufname : | Florian Kiel 22/83-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
*****************************************************************************************
Rettungswache Schönkirchen

Heinrich-Wöhlk-Straße 13, 24232 Schönkirchen
Rettungsmittel
Noarzteinsatzfahrzeug NEF 23/82-01

| Funkrufname : | Florian Kiel 23/82-01 | ||
| Fahrgestell : | BMX X 5 3.0 | ||
| Aufbau : | GSF | ||
| 2007 | ||
| Leistung : | 160 kW / 218 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |