- Startseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Hinweis, Foto/Film
- Brandschutz Tipps
- Landeshauptstadt Kiel
- Kiel News-Archiv
- Nachrichten
- Bundespolizei in Kiel
- Polizei in Kiel
- Zoll in Kiel
- Kampfmittelräum-dienst
- Leitstelle Mitte ( IRLS)
- Alarmierung in Kiel
- Feuerwehren in Kiel
- Rettungsdienste Kiel
- Notfallseelsorge
- SEG-Kiel
- Technisches Hilfswerk
- Wasserrettung
- Stadtwerke Kiel
- Privater Rettungsdienst
- Seenotrettung
- Krankenhäuser in Kiel
- Rettungsdienst UKSH
- Einsatzfotos aus Kiel
- Wissenswertes
- Veranstaltungen
- Einsatzfahrzeuge in Kiel
- Feuerwehrwachen Bundesweit
- Einsatzfahrzeue Bundesweit
- Videos
- Link-Liste
- Downloads
- Online-Spiele
- Job bei der Feuerwehr
- AGB
- Gästebuch
- Nachdenklich
Technisches Hilfswerk
*******************************************************************************************
Georg-Feydt-Weg 35
Einsatzfahrzeuge des Technisches Hilfswerk
Mannschaftstransportwagen MTW 21/10
Mannschaftstransportwagen MTW 44/24
Gerätekraftwagen I GKW I 22/51
Mehrzweckkraftwagen MzKW 25/54
Wechselladerfahrzeug WLF 56/65
Mannschaftslastwagen/Jugendgruppe MLW I 86/31
Mannschaftslastwagen MLW III 56/33
Hägglund Hägglund 56/89
Lastkraftwagen, hochgeländegängig LKW 7t 37/46
mit Ladekran 19 tm
Lastkraftwagen mit Ladekran LKW 56/45
Mehrzweckponton MzPt 37/83
Mehrzweckponton MzPt 37/84
Fähre/Arbeitsplattform Oberbau mit den MzPt 37/88
Mehrzweckboot MzB 37/85
Rettungs- und Sicherungsboot RSB 37/81
Ölwehrboot ÖL-Boot 37/86
Hundeanhänger Keine Keine
Transportanhänger Keine Keine

| Funkrufname : | Heros Kiel 21/10 | ||
| Fahrgestell : | Ford Transit | ||
| Aufbau : | Binz | ||
| 2005 | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/7 - 8 Mann | ||

| Funkrufname : | Heros Kiel 22/51 | ||
| Fahrgestell : | Iveco 120-23 AW | ||
| Aufbau : | Kögel | ||
| 1993 | ||
| Leistung : | 174 kW / 237 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 8 - 9 Mann | ||
| |

| Funkrufname : | Heros Kiel 25/54 | ||
| Fahrgestell : | MAN LE 18.280 4x4 BB | ||
| Aufbau : | EMPL | ||
| 2006 | ||
| Leistung : | 206 kW / 280 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 5 - 6 Mann | ||
| |

| Funkrufname : | Heros Kiel 44/24 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz L 407 D | ||
| Aufbau : | Brunn/Eigenbau | ||
| 1982 | ||
| Leistung : | 48 kW / 65 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 5 - 6 Mann | ||

| Funkrufname : | Heros Kiel 56/65 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Actros 2541 | ||
| Aufbau : | Meiller | ||
| 2006 | ||
| Leistung : | 300 kW / 408 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | ||

| Funkrufname : | Heros Kiel 86/31 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz 508 D | ||
| Aufbau : | Sonstige | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/ 5 - 6 Mann | ||

| Funkrufname : | Heros Kiel 56/33 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz 917 | ||
| Aufbau : | Nicht Bekannt | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/ 8 - 9 Mann | ||

| Funkrufname : | Heros Kiel 56/89 | ||
| Fahrgestell : | Hägglunds BV 206 | ||
| Aufbau : | Hägglunds/Atlas | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | 100 kW / 136 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 3 Mann |

| Funkrufname : | Heros Kiel 36/46 | ||
| Fahrgestell : | MAN N 4520 GL 6x6 | ||
| Aufbau : | Odenwaldwerke | ||
| Nicht Bekannt | ||
| Leistung : | Nicht Bekannt | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Heros Kiel 56/45 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Actros 2461 L 6x2 | ||
| Aufbau : | Freytag Karossieriebau | ||
| 2009 | ||
| Leistung : | 300 kW / 408 PS | ||
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
