- Startseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Hinweis, Foto/Film
- Brandschutz Tipps
- Landeshauptstadt Kiel
- Kiel News-Archiv
- Nachrichten
- Bundespolizei in Kiel
- Polizei in Kiel
- Zoll in Kiel
- Kampfmittelräum-dienst
- Leitstelle Mitte ( IRLS)
- Alarmierung in Kiel
- Feuerwehren in Kiel
- Mitglied werden !!!
- Feuerlöschschiff
- Florian Kiel 10
- Florian Kiel 20
- Florian Kiel 40
- Florian Kiel 41
- Florian Kiel 42
- Florian Kiel 43
- Florian Kiel 44
- Florian Kiel 45
- Florian Kiel 46
- Florian Kiel 47
- Florian Kiel 48
- Florian Kiel 49
- Florian Kiel 50
- Jugendfeuerwehren
- Fernmeldezug
- Löschzug + Gefahrgut
- Atemschutz-Logistik
- Verpflegung-Logisik
- Schwere technische Bergung
- Höhenrettungsgruppe Kiel
- HDW Kiel - Werkfeuerwehr
- Fliegerhost MFG 5
- Flughafenfeuerwehr
- Einsatzarten
- First Responder Einsätze
- Rettungsdienste Kiel
- Notfallseelsorge
- SEG-Kiel
- Technisches Hilfswerk
- Wasserrettung
- Stadtwerke Kiel
- Privater Rettungsdienst
- Seenotrettung
- Krankenhäuser in Kiel
- Rettungsdienst UKSH
- Einsatzfotos aus Kiel
- Wissenswertes
- Veranstaltungen
- Einsatzfahrzeuge in Kiel
- Feuerwehrwachen Bundesweit
- Einsatzfahrzeue Bundesweit
- Videos
- Link-Liste
- Downloads
- Online-Spiele
- Job bei der Feuerwehr
- AGB
- Gästebuch
- Nachdenklich
Ostfeuerwache Röntgenstraße

Röntgenstraße 9-11, 24113 kiel
Berufsfeuerwache
Atemschutzwerkstatt
Einsatzfahrzeuge der Ostfeuerwache
| Einsatzleitwagen | ELW-1 | 20/11-02 |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 20/44-01 |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 20/44-02 |
| Löschgruppenfahrzeuge (Reserve) | LF 24 | 20/44-03 |
| Drehleiter mit Korb | DLK 23/12 | 20/32-01 |
| Drehleiter mit Korb (Reserve) | DLK 23/12 | 20/32-02 |
| Gerätewagen - Atemschutz | GW-A | 20/56-01 |
| Arbeitswagen | KLKW | 20/74-01 |
| Personenkraftwagen | PKW | 20/73-01 |
| Personenkraftwagen | PKW | 20/73-02 |
| Personenkraftwagen | PKW | 20/73-03 |
| Personenkraftwagen | PKW | 20/73-04 |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/11-02 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen T4 TDI Syncro | ||
| Aufbau : | Binz | ||
| 1998 | ||
| Leistung : | 120 PS | ||
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/44-01 | ||
| Fahrgestell : | MAN TGL | ||
| Aufbau : | Schlingmann Quadra VA | ||
| 2010 | ||
| Motorleistung : | 206 kW/280 PS | ||
| Wassertank : | 2000 l | ||
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/44-2 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego | ||
| Aufbau : | Schlingmann Quadra VA | ||
| 2007 | ||
| Leistung : | 280 PS | ||
| Wassertank : | 2000 l | ||
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/44-3 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz 1628 AF | ||
| Aufbau : | Schlingmann | ||
| 1989 | ||
| Wassertank: | 1600 l | ||
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann | ||

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/32-01 | ||
| Fahrgestell : | MAN | ||
| Aufbau : | Metz | ||
| Nicht bekannt | ||
| Besatzung: | 1/1 - 2Mann | ||

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/32-02 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz | ||
| Aufbau : | Metz | ||
| Nicht bekannt | ||
| Besatzung: | 1/1 - 2Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/56-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | ||
| Aufbau : | Car & Camper | ||
| 2008 | ||
| Besatzung: | 1/0 - 1 Mann | ||

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/74-01 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen Sprinter 312 D | ||
| Aufbau : | Makoben | ||
| 2000 | ||
| Leistung : | 122 PS | ||
| Besatzung : | 1/2 - 3 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/73-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz | ||
| Baujahr: | Nicht Bekannt | ||
| 1/4 - 5 Mann | ||

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/73-02 | ||
| Fahrgestell : | Opel Corsa Modell Combo | ||
| Baujahr: | Nicht Bekannt | ||
| 1/3 - 4 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/73-03 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen Golf 3 | ||
| Baujahr: | Nicht Bekannt | ||
| 1/3 - 4 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 20/73-04 | ||
| Fahrgestell : | Volkswagen Golf Kombi | ||
| Baujahr: | Nicht Bekannt | ||
| 1/3 - 4 Mann |
Atemschutzübungsstecke in Kiel
Die Atemschutzübungsstrecke befindet sich in den Räumlichkeiten der Berufsfeuerwache-Ost.
Die Strecke ist 30 m lang und muss einmal im Jahr von den Atemschutzgeräteträger absolviert werden.
Zum Ablauf:
1 x Atemschutzübungsstrecke
1 x 15m Endlosleiter
1 x 100m Laufband
1 x 2 min. Ergometer (Rad) 150 Watt
1 x Atemschutzübungsstrecke
Hier mehr drüber!!! Anklicken
Alle die schon ein Passwort haben können sich hier einloggen!!! Oder die noch keins haben können sich hier eins holen!!!