Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
***********************************************************************************************************

Zum Kesselort 73-75
24149 Kiel
Funkrufnamein Betriebsfunk: Adler
Funkrufnamein BOS-Funk: Pelikan
Zugeteilte Funkkanäle
Kanal1 155.910 MHz
Kanal2 155.930 MHz
Kanal3 155.890 MHz
Einsatzfahrzeuge der DLRG
| Mannschaftstransportwagen | MTW | 64/19-01 |
| Mannschaftstransportwagen | MTW | 64/19-02 |
| Gerätewagen-Wasserrettung | GW-Wasserrettung | 64/58-01 |
| Motorrettungsboot (Adler) | MRB | 64/78-01 |
| Motorrettungsboot (Habicht) | MRB | 64/78-02 |
| Motorrettungsboot (Falke) | MRB | 64/78-03 |
| Motorrettungsboot (Nivea 13) | MRB | 64/78-04 |
| Motorrettungsboot (KGB) | MRB | 64/78-06 |
| Einsatzleitcontainer | ELC | 64/00-01 |
MTW| Funkrufname : | Adler Kiel 64/19-01 |
| Fahrgestell : | Mercedes Benz Vito 114 CDi (4x4 / DSG) |
| Baujahr : | 2020 |
| Motorleistung : | 100 kW / 136 PS |
| Besatzung : | 1/7 - 7 Mann |
MTW| Funkrufname : | Adler Kiel 64/19-02 |
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI |
| Baujahr : | 2002 |
| Motorleistung : | 130 PS |
| Besatzung : | 1/7 - 8 Mann |
GW-Wasserretuung| Funkrufname : | Adler Kiel 64/58-01 |
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 516 4x4 BLUETEC-Doppkabine |
| Baujahr : | 2016 |
| Motorleistung : | 163 PS |
| Besatzung : | 1/6 - 7 Mann |
Motorettungsboot| Funkrufname : | Adler Kiel 64/78-01 |
| Typ/Hersteller : | Barkasse Fa. Ernst Hatecke |
| Bootname : | Adler |
| Baujahr : | 1974 |
| Motorleistung : | 96 PS |
| Geschwindigkeit : | ca. 10 Knoten |
| Tiefgang : | 1,06 m |
Motorettungsboot| Funkrufname : | Adler Kiel 64/78-03 |
| Typ/Hersteller : | Offenes Motorrettungsboot (MRB) Zodiak |
| Bootname : | Falke |
| Baujahr : | 2003 |
| Motorleistung : | 200 PS |
| Geschwindigkeit : | ca. 45 Knoten |
| Tiefgang : | 0,50 m |
Motorettungsboot| Funkrufname : | Adler Kiel 64/78-04 |
| Typ/Hersteller : | TaskForce 650 (von TaskForce Boats Ltd. aus England) |
| Bootname : | Nivea 13 |
| Baujahr : | 2003 |
| Motorleistung : | 150 PS Mercury |
| Geschwindigkeit : | 36 Knoten |
| Tiefgang : | 0,45cm |

| Funkrufname : | Adler Kiel 64/00-01 |
| Containertyp : | Nicht bekannt |
| Baujahr : | Nicht bekannt |




