Johanniter-Unfall-Hilfe
Einsatzfahrzeuge im Rettungsdienst
| Rettungswagen | RTW-1 | 70/83-01 |
| Rettungswagen | RTW-2 | 70/83-02 |
| Krankentransportwagen | KTW | 70/85-01 |
| Krankentransportwagen | KTW | 70/85-02 |
| Krankentransportwagen | KTW | 70/85-03 |
| Krankentransportwagen | KTW | 70/85-04 |
| Blut- und Organtransportfahrzeug | PKW | Akkon Kiel MTD 01 |
RTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/83-01 |
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
| Aufbau : | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH |
| Baujahr: | 2021 |
| Leistung : | 140 kW / 190 PS |
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
RTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/83-02 |
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI |
| Aufbau : | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH |
| Baujahr: | 2017 |
| Leistung : | 110 kW / 150 PS |
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann |
KTW-1| Funkrufname : | Akkon Kiel 70-85-01 |
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI |
| Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck |
| Baujahr: | 2020 |
| Leistung : | 120 kW/163 PS |
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
KTW-2| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/85-02 |
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI |
| Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck |
| Baujahr: | 2020 |
| Leistung : | 120 kW/163 PS |
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 70-85-03 |
| Fahrgestell : | MAN TGE 3.180 |
| Aufbau : | Ambulanz Mobile (Schönebeck), Ausbaureihe Valeris |
| Baujahr: | 2023 |
| Leistung : | 133 kW / 177 PS |
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |

| Funkrufname : | Florian Kiel 70-85-04 |
| Fahrgestell : | MAN TGE 3.180 |
| Aufbau : | Ambulanz Mobile (Schönebeck), Ausbaureihe Valeris |
| Baujahr: | 2023 |
| Leistung : | 133 kW / 177 PS |
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |




