Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Kiel
RTW`s, KTW und NAW der Hauptfeuerwache
KdoW Leitender Notarzt | LNA | 00-05-01 |
KdoW Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | Orgl-RD | 00-05-02 |
Rettungswagen | RTW | 10-85-01 |
Löschzug-Rettungswagen | LZ-RTW | 10-89-01 |
Krankentransportwagen | KTW | 10-85-01 |
Infektions-Krankentransportwagen | Infektions-KTW | 10-88-01 |
Infektions-Krankentransportwagen | Infektions-KTW | 10-88-02 |
Funkrufname: | Florian Kiel 00-05-01 |
Fahrgestell: | Volkswagen VW Tiguan SUV 2.0 TDI 4Motion |
Baujahr : | 2015 |
Ausbau: | Makoben |
Leistung: | 160kW/218PS |
Besatzung: | 1/0 - Mann |
Funkrufname: | Florian Kiel 00-05-02 |
Fahrgestell: | Volkswagen VW Tiguan SUV 2.0 TDI 4Motion |
Baujahr : | 2015 |
Ausbau: | Makoben |
Leistung: | 160kW/218PS |
Besatzung: | 1/0 - Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 10/83-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2021 |
Leistung : | 140 kW / 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 10/89-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2021 |
Leistung : | 140 kW / 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 10/85-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI |
Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 120 kW/163 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 10-88-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI |
Aufbau : | Binz |
Baujahr : | 2013 |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 10-88-02 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI |
Baujahr: | nicht bekannt |
Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck |
Leistung : | 115kW / 156 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Zentrum für Ausbildung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Rettungswache
Notarzteinsatzfahrzeug | NEF | 11/82-01 |
Notarzteinsatzfahrzeug | NEF | 11/82-04 reserve |
Notarzteinsatzfahrzeug | NEF | reserve |
Rettungswagen | RTW-1 | 11/83-01 |
Rettungswagen | RTW-2 | 11/83-02 |
Rettungswagen | RTW-3 | 11/83-03 |
Rettungswagen | RTW-4 | 11/83-04 |
Rettungswagen | RTW-5 | 11/83-05 |
Rettungswagen | RTW-6 | 11/83-06 |
Schwerlast Rettungswagen | Adipösen-RTW | 11/88-01 |
Funkrufname : | Florian Kiel 11/82-01 |
Fahrgestell : | Volkswagen VW T6.1 Caravelle 2.0 TDI 4Motion |
Aufbau : | Binz |
Baujahr: | 2022 |
Leistung : | 146 kw/ 199 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-02 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2021 |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-03 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (W907, VS30) |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Baujahr: | 2021 |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-04 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2019 |
Leistung : | 120 kw/ 163 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-05 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (W907, VS30) |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Baujahr: | 2021 |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 11/83-06 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2021 |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Sonstige Einsatzfahrzeuge Holzkoppelweg
Mannschafstransportwagen | MTW | 11-18-01 |
Schulungs-Hilfslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 11-48-01 |
Wechselladerfahrzeug | WLF | 11-62-01 |
Personenkraftwagen | PKW | 11-17-01 |
Personenkraftwagen | PKW | 11-17-02 |
Krankentransportwagen | KTW | 11-69-01 |
Funkrufname : | Florian Kiel 11-18-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter |
Aufbau : | Nicht Bekannt |
baujahr: | Nicht Bekannt |
Leistung : | Nicht Bekannt |
Besatzung : | 1/8 - 9 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 11-48-01 |
Fahrgestell : | MAN TGM |
Aufbau : | Schlingmann |
Baujahr: | 2009 |
Leistung : | 206 kw/280 PS |
Besatzung : | 1/5 - 6 Mann |
Rettungswache Kiel-Schilksee
Die Rettungswache ist 24h besetzt ist.
Rettungsmittel
Rettungswagen RTW 12/83-01
Rettungswagen RTW 12/83-02
Funkrufname : | Florian Kiel 12/83-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 12/83-02 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Rettungswache Grasweg
Rettungsmittel
Rettungswagen | RTW-1 | 14-83-01 |
Krankentransportwagen | KTW | 14-85-01 |
Funkrufname : | Florian Kiel 14/83-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 140 kW/ 193 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 14/85-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI |
Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 120 kW/163 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
RTW`s der Ostfeuerwache
Rettungsmittel
Rettungswagen RTW-1 20/83-01
Funkrufname : | Florian Kiel 20/83-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 120 kW/ 163 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
1.Rettungswache Kiel-Dietrichsdorf
Rettungsmittel
Rettungswagen | RTW | 22/83-01 |
Funkrufname : | Florian Kiel 22/83-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI NCV3 Facelift |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2020 |
Leistung : | 140 kW/ 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
2.Rettungswache Kiel-Dietrichsdorf
Rettungsmittel
Notarzteinsatzfahrzeug | NEF | 23/82-01 |
Rettungswagen | RTW | 23/83-01 |
Funkrufname : | Florian Kiel 23/82-01 |
Fahrgestell : | VW Volkswagen T6 |
Aufbau : | Binz |
Baujahr: | 2016 |
Leistung : | 132 kw/ 182 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |
Funkrufname : | Florian Kiel 23/83-01 |
Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI |
Aufbau : | GFS Sonderfahrzeugbau GmbH |
Baujahr: | 2018 |
Leistung : | 140 kw/ 190 PS |
Besatzung : | 1/1 - 2 Mann |