Kreis Rendsburg Eckerbförde****************************************************************************
Gerätewagen Verpflegung
| Funkrufname : | Rotkreuz Rensburg 84/59-01 | ||
| Fahrgestell : | Iveco Eurocargo Tector 75 E 15 | ||
| Aufbau : | Achleitner | ||
|
|
2005 | ||
| Standort: | Katastrophenschutz Kreis Rendsburg Eckernförde 4. Betreuungsgruppe |
**************************************************************************************
Rettungswagen
Technische Daten
| Funkrufname : | Rotkreuz Rensburg 84/83-01 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 312 D | ||
| Aufbau : | Binz | ||
|
|
1998 | ||
| Standort: | DRK Ortsverein Rendsburg e.V. Bereitschaft/Katastrophenschutz |
**************************************************************************************
Mannschaftstransportwagen
Technische Daten
| Funkrufname : | Rotkreuz Rensburg 84/19-02 | ||
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Vito | ||
| Aufbau : | Car & Camper | ||
|
|
2007 | ||
| Standort: | DRK Ortsverein Rendsburg e.V. Bereitschaft/Katastrophenschutz | ||




