Feuerwehr Kreis Rendsburg-Eckernförde****************************************************************************
Einsatzleitwagen 1
| Funfrufneme: | Florian Rendsburg 37/11-01 |
| Fahrgestell : | Ford Transit T300 |
| Aufbau : | Pütting |
| Baujahr : | nicht bekannt |
| Besatzung: | 1/ 8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Gettorf |
**************************************************************************************
Gerätewagen Nachschub
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 37/59-01 |
| Fahrgestell: | MAN 8.163 |
| Aubau: | Querhammer Fahrzeugbau Gettorf |
| Baujahr: | Nicht bekannt |
| Motorleistung: | 114 kW / 155 PS |
| Besatzung: | 1/5 - 6 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Gettorf |
**************************************************************************************
Löschgruppenfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 37/46-01 |
| Fahrgestell: | MAN 13.290 4x4 BL |
| Aubau: | Rosenbauer |
| Baujahr: | Nicht bekannt |
| Motorleistung: | 213 kW / 290 PS |
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Gettorf |
**************************************************************************************
Mehrzweckfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 30/14-01 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 410 D |
| Aubau: | Eigenbau |
| Baujahr: | 1991 |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Melsdorf |
*************************************************************************************
Tanklöschfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 30/23-02 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1325 |
| Aubau: | Schlingmann |
| Baujahr: | 2004 |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Melsdorf |
**************************************************************************************
Löschgruppenfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 30/41-01 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 814 F |
| Aubau: | Ziegler |
| Baujahr: | 1987 |
| Motorleistung: | 140 PS |
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Melsdorf |
**************************************************************************************
Mehrzweckfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 30/14-03 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 308D |
| Aubau: | Magirus |
| Baujahr: | 1992 |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Felde |
**************************************************************************************
Tanklöschfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 30/22-03 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1325 |
| Aubau: | Ziegler |
| Baujahr: | 2002 |
| Wassertank: | 2700 l |
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Felde |
**************************************************************************************
Löschgruppenfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 30/42-03 |
| Fahrgestell: | Iveco 65-12 |
| Aubau: | Magirus |
| Baujahr: | 1992 |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Felde |
**************************************************************************************
Mehrzweckfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 01/14-01 |
| Fahrgestell: | Fiat Scudo |
| Aubau: | Eigenausbau |
| Baujahr: | Nicht Bekannt |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | Nicht Bekannt |
| Standort: | Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde |
**************************************************************************************
Einsatzleitwagen 1
| Funkrufname : | Florian Rensburg 10/11-1 |
| Fahrgestell : | Mercedes Benz 416 CDI |
| Aufbau : | Ziegler |
| Besatzung: | 1/7-8 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
Drehleiter mit Korb 23/12
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 10/32-01 |
| Fahrgestell: | MAN 15.280 |
| Aubau: | Metz |
| Baujahr: | 2012 |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | 1/1 - 2 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Teleskobmastbühne
| Funkrufname : | Florian Rensburg 10/36-1 |
| Fahrgestell : | MAN TGA 26.350 |
| Aufbau : | Bronto/Ziegler |
| Motorleistung : | 257kW / 350 PS |
| Rettungshöhe : | 42 m |
| Besatzung : | 1/2-3 Mann |
| Standort : | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Löschgruppenfahrzeug
| Funfrufneme: | Florian Rendsburg 10/48-01 |
| Fahrgestell : | MAN TGM 15.290 |
| Aufbau : | Ziegler |
| Baujahr : | 2011 |
| Besatzung: | 1/ 8 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Tanklöschfahrzeug 16/25
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 10/22-01 |
| Fahrgestell: | MAN 14.225 MA-LF |
| Aubau: | Schlingmann |
| Baujahr: | 2001 |
| Motorleistung: | 162 kW / 220 PS |
| Besatzung: | 1/ 5 - 6 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Tanklöschfahrzeug 16/25
| Funkrufname : | Florian Rensburg 10/23-1 |
| Fahrgestell : | MAN |
| Aufbau : | Ziegler |
| Motorleistung : | 257kW / 350 PS |
| Wassertank : | 2500 l |
| Besatzung : | 1/5-6 Mann |
| Standort : | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Tanklöschfahrzeug 24/48
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 10/25-01 |
| Fahrgestell: | MAN 18.285 MAK |
| Aubau: | Ziegler |
| Baujahr: | 2004 |
| Wassertank: | 4800 l |
| Besatzung: | 1/2 - 3 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
Wechselladerfahrzeug mit Kran
| Funkrufname : | Florian Rensburg 10/64-1 |
| Fahrgestell : | MAN TGS 28.360 6x4-4 BL |
| Aufbau : | GSF |
| Besatzung: | 1/2-3 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
Gerätewagen Nachschub
| Funkrufname : | Florian Rensburg 10/65-1 |
| Fahrgestell : | Iveco Euro Cargo |
| Aufbau : | Junge |
| Besatzung: | 1/2-3 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
Manschaftstransportwagen
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 10/18-01 |
| Fahrgestell: | Ford Transit |
| Aubau: | Ford Ohm |
| Baujahr: | 2008 |
| Motorleistung: | 85 kW / 116 PS |
| Besatzung: | 1/ 8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Kommandowagen
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 10/10-01 |
| Fahrgestell: | Ford Kuga |
| Aubau: | Ford Rema |
| Baujahr: | 2008 |
| Motorleistung: | 100 kW / 136 PS |
| Besatzung: | 1/0 - 1 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Gerätewagen -Atemschutz
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 10/56-01 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Vario 710 D |
| Aubau: | Ziegler |
| Baujahr: | 1997 |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Vorrausrüstwagen
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 10/59-01 |
| Fahrgestell: | Chrysler Jeep Cherokee |
| Aubau: | Eigenausbau |
| Baujahr: | 1998 |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt |
| Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Mehrzweckfahrzeug
| Funfrufneme: | Florian Rensburg 10/14-02 |
| Fahrgestell : | Volkswagen Passat Variant |
| Aufbau : | Eigenbau |
| Baujahr : | 1994 |
| Besatzung: | 1/1 - 3 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rendsburg |
**************************************************************************************
Mehrzweckfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Rendsburg 35/14-01 |
| Fahrgestell: | Volkswagen Crafter 35 |
| Aubau: | Makoben Fahrzeugbau |
| Baujahr: | 2008 |
| Motorleistung: | 80 kW / 109 PS |
| Besatzung: | 1/ 8 - 9 Mann |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Groß Flintbek |
**************************************************************************************
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser
| Funkrufname : | Florian Rensburg 35/43-2 |
| Fahrgestell : | Mercedes Benz Atego 816 |
| Aufbau : | Ziegler |
| Baujahr : | 2009 |
| Wassertank : | 700 l |
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann |
| Standort : | Freiwillige Feuerwehr Schönhorst |
**************************************************************************************
Drehleiter mit Korb 23/12
| Funkrufname : | Florian Rensburg 21/32-01 | ||
| Fahrgestell : | MAN TMG 15.290 | ||
| Aufbau : | Metz | ||
| 2010 | ||
| Leiterlänge : | 30 m | ||
| Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | ||
| Standort : | Freiwillige Feuerwehr Bordesholm |
**************************************************************************************




























