 Kreis Ostholtstein
Kreis Ostholtstein*****************************************************************************
Mehrzweckfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 55/14-01 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 208 D | 
| Aubau: | Ziegler | 
| Baujahr: | 1996 | 
| Motorleistung: | 58 kW / 80 PS | 
| Besatzung: | 1/7 - 8 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Grömitz | 
**************************************************************************************
Löschgruppenfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 55/44-01 | 
| Fahrgestell: | MAN 14.224 | 
| Aubau: | Ziegler | 
| Baujahr: | 2000 | 
| Motorleistung: | 162 kW / 220 PS | 
| Besatzung: | 1/9 - 8 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Grömitz | 
**************************************************************************************
Tanklöschfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 55/21-01 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 814 D | 
| Aubau: | Magirus | 
| Baujahr: | 1999 | 
| Motorleistung: | 100 kW / 136 PS | 
| Besatzung: | 1/5 - 6 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Grömitz | 
**************************************************************************************
Einsatzleitwagen
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 67/11-01 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 211 cdi NCV | 
| Aubau: | Nicht bekannt | 
| Baujahr: | 2007 | 
| Motorleistung: | 80 kW / 109 PS | 
| Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eutin | 
**************************************************************************************
Rüstwagen
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 67/52-01 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 1224 AF | 
| Aubau: | Ziegler | 
| Baujahr: | Nicht bekannt | 
| Motorleistung: | 177 kW / 241 PS | 
| Besatzung: | 1/2 - 3 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Eutin | 
**************************************************************************************
Drehleiter mit Korb
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 92/32-01 | 
| Fahrgestell: | MAN ME 15.264 LC | 
| Aufbau: | Metz | 
| Baujahr: | 1998 | 
| Motorleistung: | 191kW/ 260 PS | 
| Leiterhöhe: | 30 m | 
| Besatzung: | 1/2 - 3 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rensefeld Bad-Schwatau | 
**************************************************************************************
Löschgruppenfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 92/44-02 | 
| Fahrgestell: | MAN ME 14.250 4x4 BB | 
| Aufbau: | Rosenbauer | 
| Baujahr: | 2006 | 
| Motorleistung: | 180kW/ 245 PS | 
| Wassertank: | 1600 Liter | 
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rensefeld Bad-Schwatau | 
**************************************************************************************
Gerätewagen-Nachschub
| Funkrufname: | Florian Ostholstein 92/74-01 | 
| Fahrgestell: | MAN | 
| Aufbau: | Querhammer | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Motorleistung: | Nicht bekannt | 
| Dient für: | Transport von Material, Logistikaufgaben, Zugfahrzeug | 
| Besatzung: | 1/5 - 6 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Rensefeld Bad-Schwatau | 
**************************************************************************************
Drehleiter mit Korb
| Funkrufname: | Florian Ostholtstein 89/32-1 | |
| Hersteller: | Iveco Magirus AG | |
| Fahrgestell: | 140-25 | |
| Aufbau: | Iveco Magirus Brandschutztechnik Gmbh | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Leistung kW/PS: | 189/250 | |
| Besatzung: | 1/2 - 3 Mann | |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Timmendorfer Strand | 
**************************************************************************************
Mehrzweckfahrzeug
| Funkrufname: | Florian Ostholtstein 80/14-1 | |
| Fahrgestell: | Ford Transit 140 T350 | |
| Aufbau | Nicht Bekannt | |
| Baujahr: | Nicht bekannt | |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS | |
| Besatzung: | 1/7 - 8 Mann | |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Haffkrug | |











